ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ ΜΑΓΙΟ
ΣΤΗΘΟΣ | ΜΕΣΗ | ΓΟΦΟΙ | UK | EU | US | |
L | 98-100 | 74-77 | 98-102 | 12 | 40 | 10 |
XL | 103-105 | 78-81 | 102-106 | 14 | 42 | 12 |
XXL | 110-112 | 82-85 | 106-110 | 16 | 44 | 14 |
3XL | 117-119 | 86-90 | 110-114 | 18 | 46 | 16 |
4XL | 122-126 | 91-95 | 114-118 | 20 | 48 | 18 |
5XL | 128-132 | 96-102 | 118-126 | 22 | 50 | 20 |
6XL | 134-138 | 103-109 | 126-132 | 24 | 52 | 22 |
7XL | 138-142 | 110-116 | 132-140 | 26 | 54 | 24 |
*Όλες οι μετρήσεις είναι σε εκατοστά.